2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$138,888

Drive Away
0 views
$519 per week
14.52%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
500 kms
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
500kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
JZ3ABA
VIN
3GCUD9EL7RG146420

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlue
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: JZ3ABA
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $124,999
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$533 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Booran GMSV Dandenong
4.1 (8 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 0011602
Booran GMSVGMSV Dealer in Dandenong & Cheltenham VIC. Dealer License: LMCT 0011602. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.